Аппараты эмалированные с перемешивающим устройством
Аппараты стальные эмалированные с перемешивающим устройством
типа СЭ(р)з и СЭ(р)о по ТУ 3615-001-91286692-2012
![]() |
![]() |
Обозначение | Размеры, мм | |||||||||||||
D |
D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | d | h1 | h2 | h3 | h4 | H | |
СЭ(р)о-0,05 | 500 | 602 | 718 | 420 | 300 | 500 | 380 | 240 | 18 | 400 | 234 | 880 | 300 | 1940 |
СЭ(р)о-0,1 | 600 | 702 | 818 | 500 | 360 | 600 | 420 | 240 | 18 | 550 | 270 | 880 | 320 | 2030 |
СЭ(р)о-0,2 | 700 | 804 | 930 | 620 | 420 | 670 | 540 | 320 | 23 | 740 | 295 | 913 | 420 | 2380 |
СЭ(р)о-0,3 | 800 | 904 | 1032 | 703 | 480 | 760 | 600 | 320 | 23 | 810 | 365 | 913 | 370 | 2503 |
СЭ(р)о-0,5 | 900 | 1004 | 1136 | 803 | 540 | 800 | 630 | 320 | 23 | 980 | 395 | 913 | 400 | 2650 |
СЭ(р)о-1,0 | 1200 | 1304 | 1480 | 1100 | 720 | 1100 | 840 | 320 | 30 | 1200 | 470 | 1090 | 500 | 3205 |
СЭ(р)о-1,5 | 1200 | 1304 | 1480 | 1100 | 720 | 1100 | 840 | 410 | 30 | 1550 | 470 | 1090 | 500 | 3555 |
СЭ(р)о-2,0 | 1400 | 1524 | 1700 | 1300 | 840 | 1300 | 1000 | 410 | 30 | 1500 | 500 | 1149 | 450 | 3270 |
СЭ(р)о-3,0 | 1600 | 1754 | 1934 | 1440 | 800 | 1228 | 1120 | 450 | 30 | 1740 | 560 | 1300 | 600 | 4100 |
СЭ(р)о-5,0 СЭ(р)з-5,0 |
1750 | 1904 | 2440 2170 |
1575 | 900 850 |
1400 | 1200 | 500 | 30 34 |
2280 2860 |
614 | 1460 | 700 1200 |
5100 4935 |
СЭ(р)о-6,3 СЭ(р)з-6,3 |
1750 | 1904 | 2440 2170 |
1575 | 850 | 1400 | 1220 | 500 | 30 | 3060 3250 |
614 | 1460 | 700 1200 |
5670 5000 |
СЭ(р)о-8,0 СЭ(р)з-8,0 |
2000 | 2200 | 2714 | 1850 | 1100 | 1400 | 1400 | 600 | 34 | 2880 3430 |
722 | 1700 | 1050 1350 |
5530 6000 |
СЭ(р)о-10,0 СЭ(р)з-10,0 |
2200 | 2400 | 2915 | 2000 | 1100 | 1400 | 1540 | 600 | 34 | 2950 3560 |
780 | 1700 | 760 1400 |
5800 6000 |
СЭ(р)о-12,5 СЭ(р)з-12,5 |
2400 | 2600 | 3144 3234 |
2100 | 1150 | 1400 | 1680 1620 |
660 600 |
36 | 3150 3560 |
800 | 2000 | 820 1500 |
5800 6500 |
СЭ(р)з-16,0 | 2400 | 2600 | 2100 | 1300 | 1800 | 1680 | 550 | 4350 | 1925 | 6970 | ||||
СЭ(р)з-20,0 | 2600 | 2800 | 2100 | 1300 | 2000 | 1820 | 550 | 4640 | 2045 | 7085 |
Обозначения | Таблица штуцеров | Штуцера рубашки |
Объем, м3 | Масса, кг | |||||||||||
А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | К | Л | Кол. | dy, мм | |||
СЭ(р)о-0,05 | 100 | 80 | 70 | 80 | 70 | 80 | 2 | 25 | 0,05 | 386 | |||||
СЭ(р)о-0,1 | 100 | 80 | 80 | 70 | 70 | 80 | 3 | 25 | 0,1 | 480 | |||||
СЭ(р)о-0,2 | 100 | 100 | 70 | 70 | 100 | 80 | 70 | 175 | 4 | 40 | 0,2 | 650 | |||
СЭ(р)о-0,3 | 100 | 100 | 80 | 70 | 100 | 70 | 80 | 175 | 4 | 40 | 0,3 | 915 | |||
СЭ(р)о-0,5 | 100 | 100 | 80 | 70 | 100 | 70 | 100 | 175 | 4 | 40 | 0,5 | 945 | |||
СЭ(р)о-1,0 | 125 | 125 | 100 | 100 | 100 | 125 | 100 | 100 | 250х350 | 4 | 50 | 1,0 | 1760 | ||
СЭ(р)о-1,5 | 125 | 125 | 100 | 100 | 100 | 125 | 100 | 100 | 250х350 | 3 | 50 | 1,5 | 1940 | ||
СЭ(р)о-2,0 | 125 | 125 | 100 | 125 | 100 | 125 | 100 | 70 | 300х400 | 4 | 50 | 2,0 | 2334 | ||
СЭ(р)о-3,0 | 125 | 125 | 100 | 100 | 100 | 125 | 100 | 125 | 300х400 | 3 2 |
50 70 |
3,0 | 3205 | ||
СЭ(р)о-5,0 СЭ(р)з-5,0 |
125 | 125 | 100 125 |
100 125 |
125 | 125 150 |
100 125 |
125 150 |
300х400 | 3 6 |
70 70 |
5,0 | 4616 4512 |
||
СЭ(р)о-6,3 СЭ(р)з-6,3 |
125 | 125 | 100 | 125 | 125 | 100 | 100 | 125 200 |
150 | 300х400 | 2; 3 3 |
50; 65 65 |
6,3 | 5200 5140 |
|
СЭ(р)о-8,0 СЭ(р)з-8,0 |
150 | 200 150 |
125 | 150 | 125 | 150 | 125 | 150 | 300х400 | 6 | 65 | 8,0 | 7720 6820 |
||
СЭ(р)о-10,0 СЭ(р)з-10,0 |
125 150 |
200 150 |
125 | 150 | 125 | 150 | 125 | 150 | 300х400 | 7 | 80 | 10,0 | 9280 7810 |
||
СЭ(р)о-12,5 СЭ(р)з-12,5 |
125 200 |
200 150 |
125 | 150 | 125 | 150 200 |
125 | 150 | 300х400 | 6 4; 3 |
80 80; 100 |
12,5 | 11000 9200 |
||
СЭ(р)з-16,0 | 150 | 200 | 200 | 150 | 150 | 150 | 125 | 150 | 200 | 125 | 450 | 7 | 100 | 16,0 | 12070 |
СЭ(р)з-20,0 | 150 | 250 | 200 | 150 | 150 | 150 | 125 | 150 | 200 | 125 | 450 | 7 | 100 | 20,0 | 14400 |